CAU
Modelo
BALANZA DE ALTA PERFORMANCE PARA SU LABORATORIO
CaracterÍsticas del producto:
Función de luz de fondo.
Rápida respuesta y excepcional repetición.
Función de conversion de unidades.
Cumplen estándares GLP/GMP/ISO.
| Model | Max.capacity (g) | Readability (mg) | Platter size (mm) |
| CAUW-D | 120/42 | 0.1/0.01 | Ø80 |
| 220/82 | 0.1/0.01 | Ø80 | |
| CAUW | 320, 220,120 | 0.1 | Ø80 |
| CAUX | 320, 220,120 | 0.1 | Ø80 |
| CAUY | 220,120 | 0.1 | Ø80 |
